Welcome to my homepage

ナショナルチーム トレーニングメニュー

10:00 集合 練習説明
11:00〜 ルートチョイス課題 一般参加者に混ざって
12:00〜 ショートレッグ課題 一般参加者に混ざって
13:15〜 ナショナルチーム挨拶
13:30〜 単独レース(一般参加者の見学・応援つき)
14:30〜 ルートチョイストレーニング
15:30 解散


単独レース スタートリスト
13:30:00JWOC	山岸夏希	400252
13:30:30WUOC	大河内恵美	161310
13:31:00JWOC	稲毛日菜子	169131
13:31:30WOC	皆川美紀子	158572
13:32:00JWOC	宮川早穂	412171
13:32:30WUOC	山本紗穏里	レンタル
13:33:00JWOC	千明 瑞希	161311

13:40:00WOC	柳下大		400808
13:40:30WUOC	細渕晃平	412614
13:41:00WOC	小泉成行	401887
13:41:30JWOC	堀田遼		161314
13:42:00WOC	櫻本信一郎	478441
13:42:30WUOC	結城克哉	150125
13:43:00WOC	松澤俊行	410185
13:43:30JWOC	真保陽一	150109
13:44:00WOC	寺垣内航	171634
13:44:30WUOC	谷川友太	87666
13:45:00WOC	長縄知晃	478425
13:45:30WUOC	尾崎弘和	レンタル

▲pagetop